<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on September 30, 2026 at 6:11 pm by All in One SEO v5.0.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.h2o-am.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>H2O Asset Management</title>
		<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com]]></link>
		<description><![CDATA[H2O Asset Management]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:00:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.h2o-am.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-invest-assemblea-generale-straordinaria-23-04-2026-paesi-bassi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-invest-assemblea-generale-straordinaria-23-04-2026-paesi-bassi/]]></link>
			<title>H2O Invest: Assemblea generale straordinaria 23/04/2026 (Paesi Bassi)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/informazioni-per-gli-azionisti-del-comparto-h2o-fidelio-di-h2o-global-strategies-icav/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/informazioni-per-gli-azionisti-del-comparto-h2o-fidelio-di-h2o-global-strategies-icav/]]></link>
			<title>Informazioni per gli azionisti del comparto H2O Fidelio di H2O Global Strategies ICAV</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/avviso-internet-adesione-al-fondo-di-garanzia-dei-servizi-di-gestione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/avviso-internet-adesione-al-fondo-di-garanzia-dei-servizi-di-gestione/]]></link>
			<title>Avviso Internet &#8211; Adesione al fondo di garanzia delle società di gestione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-invest-assemblea-generale-del-30-ottobre-2025-regno-unito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-invest-assemblea-generale-del-30-ottobre-2025-regno-unito/]]></link>
			<title>H2O INVEST &#8211; Assemblea generale del 30 ottobre 2025 (Regno Unito)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-invest-assemblea-generale-del-30-ottobre-2025-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-invest-assemblea-generale-del-30-ottobre-2025-italia/]]></link>
			<title>H2O INVEST &#8211; Assemblea generale del 30 ottobre 2025 (Italia)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-invest-assemblea-generale-del-30-ottobre-2025-lussemburgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-invest-assemblea-generale-del-30-ottobre-2025-lussemburgo/]]></link>
			<title>H2O INVEST &#8211; Assemblea generale del 30 ottobre 2025 (Lussemburgo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-invest-assemblea-generale-del-30-ottobre-2025-paesi-bassi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-invest-assemblea-generale-del-30-ottobre-2025-paesi-bassi/]]></link>
			<title>H2O INVEST &#8211; Assemblea generale del 30 ottobre 2025 (Paesi Bassi)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-invest-assemblea-generale-del-30-ottobre-2025-germania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-invest-assemblea-generale-del-30-ottobre-2025-germania/]]></link>
			<title>H2O INVEST &#8211; Assemblea generale del 30 ottobre 2025 (Germania)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-invest-assemblea-generale-del-30-ottobre-2025-spagna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-invest-assemblea-generale-del-30-ottobre-2025-spagna/]]></link>
			<title>H2O INVEST &#8211; Assemblea generale del 30 ottobre 2025 (Spagna)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/informazioni-per-gli-azionisti-del-comparto-global-l-s-opportunities-il-comparto-della-h2o-lux-invest-sicav/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/informazioni-per-gli-azionisti-del-comparto-global-l-s-opportunities-il-comparto-della-h2o-lux-invest-sicav/]]></link>
			<title>Informazioni per gli azionisti del comparto Global L/S Opportunities (il &#8220;Comparto&#8221;) della H2O Lux Invest SICAV</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-am-rafforza-il-team-di-investor-relations-con-la-nomina-del-direttore-commerciale-consolidando-la-presenza-in-germania-e-austria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-am-rafforza-il-team-di-investor-relations-con-la-nomina-del-direttore-commerciale-consolidando-la-presenza-in-germania-e-austria/]]></link>
			<title>H2O AM rafforza il team di Investor Relations con la nomina del Direttore Commerciale, consolidando la presenza in Germania e Austria</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/mondoalternative-awards-2024-lelenco-dei-vincitori-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/mondoalternative-awards-2024-lelenco-dei-vincitori-2/]]></link>
			<title>MONDOALTERNATIVE AWARDS 2024: L&#8217;ELENCO DEI VINCITORI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/opportunita-nellirripidimento-delle-curve-nei-titoli-at1-e-nei-mercati-emergenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/opportunita-nellirripidimento-delle-curve-nei-titoli-at1-e-nei-mercati-emergenti/]]></link>
			<title>Opportunità nell&#8217;irripidimento delle curve, nei titoli AT1 e nei mercati emergenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/commenti-sul-bilancio-2022-della-holding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/commenti-sul-bilancio-2022-della-holding/]]></link>
			<title>Commenti sul bilancio 2022 della holding</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-am-nomina-il-responsabile-della-distribuzione-in-apac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-am-nomina-il-responsabile-della-distribuzione-in-apac/]]></link>
			<title>H2O AM nomina il responsabile della distribuzione in Apac</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-am-annuncia-la-nomina-di-un-direttore-vendite-e-di-un-responsabile-della-distribuzione-apac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-am-annuncia-la-nomina-di-un-direttore-vendite-e-di-un-responsabile-della-distribuzione-apac/]]></link>
			<title>H2O AM annuncia la nomina di Sales Director e Responsabile della Distribuzione APAC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/fondi-a-margine-h2o-am-effettuera-ulteriori-rimborsi-nelle-prossime-settimane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/fondi-a-margine-h2o-am-effettuera-ulteriori-rimborsi-nelle-prossime-settimane/]]></link>
			<title>Fondi side-pocketed: H2O AM effettuerà ulteriori rimborsi nelle prossime settimane</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-am-desidera-ribadire-la-propria-politica-di-difesa-dei-propri-interessi-nelle-sedi-opportune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-am-desidera-ribadire-la-propria-politica-di-difesa-dei-propri-interessi-nelle-sedi-opportune/]]></link>
			<title>H2O AM desidera riaffermare la propria politica di difesa dei propri interessi nelle sedi competenti.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/i-desideri-del-nostro-ceo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/i-desideri-del-nostro-ceo/]]></link>
			<title>Gli auguri del nostro CEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/revisione-delle-prestazioni-per-il-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/revisione-delle-prestazioni-per-il-2023/]]></link>
			<title>Valutazione delle prestazioni per il 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/avviso-ai-nostri-sottoscrittori-e-azionisti-sulla-documentazione-regolamentare-delloicvm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/avviso-ai-nostri-sottoscrittori-e-azionisti-sulla-documentazione-regolamentare-delloicvm/]]></link>
			<title>Avviso ai nostri detentori di quote e azionisti sulla documentazione normativa dell&#8217;OICVM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-am-trovare-alternative-agli-asset-statunitensi-nellattuale-panorama-macro-parte-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-am-trovare-alternative-agli-asset-statunitensi-nellattuale-panorama-macro-parte-2/]]></link>
			<title>&lt;i aria-hidden=&quot;true&quot; class=&quot;fas fa-crown&quot; style=&quot;color:#a69874;font-size:18px;margin-right:10px&quot;&gt;&lt;/i&gt;H2O AM &#8211; Trovare alternative agli asset statunitensi nell&#8217;attuale panorama macro &#8211; Parte 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/mercati-emergenti-vs-economie-sviluppate-cosa-e-cambiato-per-gli-investitori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/mercati-emergenti-vs-economie-sviluppate-cosa-e-cambiato-per-gli-investitori/]]></link>
			<title>&lt;i aria-hidden=&quot;true&quot; class=&quot;fas fa-crown&quot; style=&quot;color:#a69874;font-size:18px;margin-right:10px&quot;&gt;&lt;/i&gt;Mercati emergenti vs. economie sviluppate: cosa è cambiato per gli investitori?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-am-rischi-piu-elevati-nel-sistema-statunitense-parte-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-am-rischi-piu-elevati-nel-sistema-statunitense-parte-1/]]></link>
			<title>&lt;i aria-hidden=&quot;true&quot; class=&quot;fas fa-crown&quot; style=&quot;color:#a69874;font-size:18px;margin-right:10px&quot;&gt;&lt;/i&gt;H2O AM &#8211; Rischi più elevati nel sistema statunitense &#8211; Parte 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/informazioni-sulla-tasca-laterale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/informazioni-sulla-tasca-laterale/]]></link>
			<title>Informazioni sulle Side-pocket</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/finora-tutto-bene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/finora-tutto-bene/]]></link>
			<title>&lt;i aria-hidden=&quot;true&quot; class=&quot;fas fa-crown&quot; style=&quot;color:#A3ACC4;font-size:18px;margin-right:10px&quot;&gt;&lt;/i&gt;Finora tutto bene</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/informazioni-sulla-tasca-laterale-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/informazioni-sulla-tasca-laterale-2/]]></link>
			<title>Informazioni sulle Side-pocket</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/pubblicazione-dei-conti-annuali-di-h2o-am-per-il-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/pubblicazione-dei-conti-annuali-di-h2o-am-per-il-2022/]]></link>
			<title>Pubblicazione dei rendiconti annuali di H2O AM per il 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/inflazione-appiccicosa-una-storia-di-amore-per-se-stessi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/inflazione-appiccicosa-una-storia-di-amore-per-se-stessi/]]></link>
			<title>&lt;i aria-hidden=&quot;true&quot; class=&quot;fas fa-crown&quot; style=&quot;color:#a69874;font-size:18px;margin-right:10px&quot;&gt;&lt;/i&gt;Inflazione persistente: Una storia di amore per se stessa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/euro-stars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/euro-stars/]]></link>
			<title>Euro Stars</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/valore-significativo-nei-mercati-emergenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/valore-significativo-nei-mercati-emergenti/]]></link>
			<title>Significative opportunità di valore nei mercati emergenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/unaltra-spinta-alla-reflazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/unaltra-spinta-alla-reflazione/]]></link>
			<title>&lt;i aria-hidden=&quot;true&quot; class=&quot;fas fa-crown&quot; style=&quot;color:#A3ACC4;font-size:18px;margin-right:10px&quot;&gt;&lt;/i&gt;Un&#8217;altra spinta alla reflazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-possiede-sei-dei-10-migliori-fondi-global-macro-dellultimo-anno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-possiede-sei-dei-10-migliori-fondi-global-macro-dellultimo-anno/]]></link>
			<title>H2O possiede 6 dei 10 migliori fondi Global Macro dell&#8217;ultimo anno.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-possiede-sei-delle-10-principali-macro-globali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-possiede-sei-delle-10-principali-macro-globali/]]></link>
			<title>H2O possiede 6 delle 10 principali Macro globali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-lux-invest-relazione-annuale-e-bilancio-certificato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-lux-invest-relazione-annuale-e-bilancio-certificato/]]></link>
			<title>H2O LUX INVEST &#8211; Relazione annuale e bilancio certificato</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/il-nuovo-enigma-delle-banche-centrali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/il-nuovo-enigma-delle-banche-centrali/]]></link>
			<title>&lt;i aria-hidden=&quot;true&quot; class=&quot;fas fa-crown&quot; style=&quot;color:#a69874;font-size:18px;margin-right:10px&quot;&gt;&lt;/i&gt;Il nuovo dilemma delle banche centrali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/valute-dei-mercati-emergenti-ancora-un-buon-investimento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/valute-dei-mercati-emergenti-ancora-un-buon-investimento/]]></link>
			<title>&lt;i aria-hidden=&quot;true&quot; class=&quot;fas fa-crown&quot; style=&quot;color:#A3ACC4;font-size:18px;margin-right:10px&quot;&gt;&lt;/i&gt;Valute dei mercati emergenti: Ancora un buon investimento</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/nomine-e-designazioni-del-gruppo-h2o-am/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/nomine-e-designazioni-del-gruppo-h2o-am/]]></link>
			<title>Nomine e designazioni del Gruppo H2O AM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-global-strategies-icav-avviso-di-cancellazione-della-francia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-global-strategies-icav-avviso-di-cancellazione-della-francia/]]></link>
			<title>H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV &#8211; Avviso di deregistrazione della Francia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/2022-revisione-delle-prestazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/2022-revisione-delle-prestazioni/]]></link>
			<title>&lt;i aria-hidden=&quot;true&quot; class=&quot;fas fa-crown&quot; style=&quot;color:#a69874;font-size:18px;margin-right:10px&quot;&gt;&lt;/i&gt;2022 Valutazione delle prestazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-am-impugna-la-decisione-del-comitato-di-esecuzione-dellautorite-des-marches-financiers-amf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-am-impugna-la-decisione-del-comitato-di-esecuzione-dellautorite-des-marches-financiers-amf/]]></link>
			<title>H2O AM impugna la decisione del Comitato di esecuzione dell&#8217;Autorité des Marchés Financiers (AMF)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-am-avviera-la-fase-di-rimborso-dei-fondi-laterali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-am-avviera-la-fase-di-rimborso-dei-fondi-laterali/]]></link>
			<title>H2O AM avvierà la fase di rimborso dei fondi Side-pocket</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/avviso-su-internet-modifica-della-documentazione-normativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/avviso-su-internet-modifica-della-documentazione-normativa/]]></link>
			<title>Avviso su Internet &#8211; Modifica della documentazione normativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/la-banca-del-giappone-puo-permettersi-di-aspettare-e-vedere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/la-banca-del-giappone-puo-permettersi-di-aspettare-e-vedere/]]></link>
			<title>&lt;i aria-hidden=&quot;true&quot; class=&quot;fas fa-crown&quot; style=&quot;color:#A3ACC4;font-size:18px;margin-right:10px&quot;&gt;&lt;/i&gt;La Banca del Giappone può permettersi di stare a vedere?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-global-strategies-icav-avviso-di-cancellazione-dal-registro-del-regno-unito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/h2o-global-strategies-icav-avviso-di-cancellazione-dal-registro-del-regno-unito/]]></link>
			<title>H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV &#8211; Avviso di deregistrazione dal Regno Unito</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/i-fiammiferi-non-bruciano-nel-vuoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/i-fiammiferi-non-bruciano-nel-vuoto/]]></link>
			<title>&lt;i aria-hidden=&quot;true&quot; class=&quot;fas fa-crown&quot; style=&quot;color:#a69874;font-size:18px;margin-right:10px&quot;&gt;&lt;/i&gt;I fiammiferi non bruciano nel vuoto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/comunicazione-relativa-ai-fondi-h2o-adagio-sph2o-allegro-sp-h2o-moderato-sp-h2o-multibondssp-h2o-multistrategies-sp-h2o-multiequities-sp-h2ovivace-sp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/comunicazione-relativa-ai-fondi-h2o-adagio-sph2o-allegro-sp-h2o-moderato-sp-h2o-multibondssp-h2o-multistrategies-sp-h2o-multiequities-sp-h2ovivace-sp/]]></link>
			<title>Comunicazione relativa ai fondi H2O Adagio SP,H2O Allegro SP, H2O Moderato SP, H2O MultibondsSP, H2O Multistrategies SP, H2O Multiequities SP, H2OVivace SP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/di-fronte-allaumento-dellinflazione-e-dei-tassi-quale-allocazione-privilegiare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/it/di-fronte-allaumento-dellinflazione-e-dei-tassi-quale-allocazione-privilegiare/]]></link>
			<title>&lt;i aria-hidden=&quot;true&quot; class=&quot;fas fa-crown&quot; style=&quot;color:#a69874;font-size:18px;margin-right:10px&quot;&gt;&lt;/i&gt;Di fronte all&#8217;aumento dell&#8217;inflazione e dei tassi, quale allocazione prediligere?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.h2o-am.com/insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.h2o-am.com/insights/]]></link>
			<title>Insights &#038; Views</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2024 14:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
